Flydende kvælstofopbevaringstankpris
Læg en besked
Biologis tilbyder statiske opbevaringsserier af flydende kvælstofbeholdere, der er designet til effektiv langtidsopbevaring af mindre kapaciteter. Passende til langsigtet statisk bevarelse af biologiske prøver af stort antal. Fremstillet af højstyrke aluminiumslegering, beskyttet med multi-isoleringer, tilbehør er tilgængelige. For mere information, send en mail til mailto: order@biologixgroup.com .
1. Højstyrke lys aluminiumlegering
2. Lav fordampning
3. Numeriske beholdere til orientering
4. Stor kapacitet til straws
5. Canes er tilgængelige
6. Låsbar lågkontakt er valgfri
7. Væskeniveauovervågningssystem er valgfrit
8. Bærevogn er valgfri
9. Flydende nitrogenpumpe er valgfri
10. CE-certificeret
11. Vakuumgaranti: 5 år
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
dunke | Længde: 120mm, Diameter: 38mm (50 Halsdiameter) | Længde: 276mm, diameter: 38mm (50 hals diameter) | ||||||||
Kryogene hætteglas | Stokke / Beholder | Kryogene hætteglas / Cane | Kryogene hætteglas / dåse | Kryogene hætteglas / beholder | Stokke / Beholder | Kryogene hætteglas / Cane | Kryogene hætteglas / dåse | Kryogene hætteglas / beholder | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
dunke | Længde: 120mm, Diameter: 63mm (80 Halsdiameter) | Længde: 276mm, Diameter: 63mm (80 Neck dianeter) | ||||||||
Kryogene hætteglas | Stokke / Beholder | Kryogene hætteglas / Cane | Kryogene hætteglas / dåse | Kryogene hætteglas / beholder | Stokke / Beholder | Kryogene hætteglas / Cane | Kryogene hætteglas / dåse | Kryogene hætteglas / beholder | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
dunke | Længde: 120mm, Diameter: 97mm (125 Halsdiameter) | Længde: 276mm, Diameter: 97mm (125 Halsdiameter) | ||||||||
Kryogene hætteglas | Stokke / Beholder | Kryogene hætteglas / Cane | Kryogene hætteglas / dåse | Kryogene hætteglas / beholder | Stokke / Beholder | Kryogene hætteglas / Cane | Kryogene hætteglas / dåse | Kryogene hætteglas / beholder | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Kat# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Enhedsparameter | ||||||
Geometrisk kapacitet (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Halsdiameter (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Statisk fordampningshastighed (L / dag) | 0,21 | 0,42 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | |
Statisk holdetid (dag) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Opbevaringskapacitet | ||||||
Beholderens ydre diameter ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Kanisterhøjde (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Antal beholdere (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
kapacitet | ||||||
(enkelt lag) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
kapacitet | ||||||
(dobbelt lag) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Containere | ||||||
Højde (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Yderdiameter (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Tomvægt (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optinal tilbehør | ||||||
Låseligt låg | √ | - | √ | √ | √ | |
Beskyttende holdepose | - | √ | - | - | - | |
Intelligent skærm | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bærevogn | - | - | - | - | - | |
Kat# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Enhedsparameter | ||||||
Geometrisk kapacitet (L) | 25 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35.5 | |
Halsdiameter (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Statisk fordampningshastighed (L / dag) | 0,37 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,12 | |
Statisk holdetid (dag) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Opbevaringskapacitet | ||||||
Beholderens ydre diameter ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Kanisterhøjde (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Antal beholdere (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
kapacitet | ||||||
(enkelt lag) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
kapacitet | ||||||
(dobbelt lag) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Containere | ||||||
Højde (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Yderdiameter (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Tomvægt (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Optinal tilbehør | ||||||
Låseligt låg | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beskyttende holdepose | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligent skærm | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bærevogn | - | √ | √ | √ | √ | |
Kat# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Enhedsparameter | |||||||
Geometrisk kapacitet (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Halsdiameter (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Statisk fordampningshastighed (L / dag) | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0,37 | 0,12 | 0,21 | |
Statisk holdetid (dag) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Opbevaringskapacitet | |||||||
Beholderens ydre diameter ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Kanisterhøjde (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Antal beholdere (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
kapacitet | |||||||
(enkelt lag) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
kapacitet | |||||||
(dobbelt lag) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Containere | |||||||
Højde (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Yderdiameter (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Tomvægt (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Optinal tilbehør | |||||||
Låseligt låg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beskyttende holdepose | √ | - | - | √ | - | - | |
Intelligent skærm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bærevogn | - | - | - | - | - | - | |
Kat# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Enhedsparameter | ||||||
Geometrisk kapacitet (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Halsdiameter (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Statisk fordampningshastighed (L / dag) | 0,22 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0.45 | |
Statisk holdetid (dag) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Opbevaringskapacitet | ||||||
Beholderens ydre diameter ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Kanisterhøjde (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Antal beholdere (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
kapacitet | ||||||
(enkelt lag) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Halmholding | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
kapacitet | ||||||
(dobbelt lag) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Containere | ||||||
Højde (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Yderdiameter (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Tomvægt (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optinal tilbehør | ||||||
Låseligt låg | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beskyttende holdepose | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligent skærm | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bærevogn | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, en af de største troværdige producenter og leverandører af forskellige videnskabelige og biomedicinske forsyninger af høj kvalitet, bringer dig nu flydende kvælstofopbevaringsbeholdere fra sin professionelle fabrik. Vores produkter, såsom flydende kvælstofbeholdere, er lavet under streng kvalitetskontrol og styringssystem. Du kan være sikker på at købe.







