3D Cellekulturindsats Hængende PC/PET
Indsæt produkter, der nøje efterligner in vivo-miljøet
giver forbedret tilknytning
vækst og differentiering af forskellige celletyper
Beskrivelse
Egenskab
Afstand fra membran til bunden af brønden: 6 brønds indsats 1,2 mm, 12 brønds indsats 1,2 mm, 24 brønds indsats 1,3 mm
▪ Nominel membrantykkelse: 10 ~ 23 μm
▪ Rammemateriale: Polystyren (PS)
▪ Pakket i cellekulturbehandlede cellekulturplader
▪ Ikke – pyrogen
▪ Ikke – cytotoksisk
▪ DNase / RNase – gratis
▪ Menneskeligt DNA – frit
Kat | Type | MembranMateriale | Membran porestørrelse (μm) | Membran Diameter (mm) | Vækstareal (cm²) | Volumen (ml) | Optiske egenskaber | Steril | Emballage |
35106 | 6 Indsats/6 brønds plade | PC | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Gennemsigtig | Ja | 6/24 |
35206 | 6 Indsats/6 brønds plade | PC | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Gennemsigtig | Ja | 6/24 |
35112 | 12 indsats/12 brønds plade | PC | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
35212 | 12 indsats/12 brønds plade | PC | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
35124 | 12 indsats/24 brønds plade | PC | 3 | 6.50 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
35224 | 12 indsats/24 brønds plade | PC | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
37006 | 6 Indsats/6 brønds plade | KÆLEDYR | 0.4 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Gennemsigtig | Ja | 6/24 |
37106 | 6 Indsats/6 brønds plade | KÆLEDYR | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Gennemsigtig | Ja | 6/24 |
37206 | 6 Indsats/6 brønds plade | KÆLEDYR | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Gennemsigtig | Ja | 6/24 |
37012 | 12 indsats/12 brønds plade | KÆLEDYR | 0.4 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
37112 | 12 indsats/12 brønds plade | KÆLEDYR | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
37212 | 12 indsats/12 brønds plade | KÆLEDYR | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
37024 | 12 indsats/24 brønds plade | KÆLEDYR | 0.4 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
37124 | 12 indsats/24 brønds plade | KÆLEDYR | 3 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
37224 | 12 indsats/24 brønds plade | KÆLEDYR | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Gennemsigtig | Ja | 12 / 48 |
Populære tags: 3d cellekultur indsats hængende pc/kæledyr producenter, leverandører, fabrik, pris
Send forespørgsel
Du kan også lide



